De 1ste 5 finalisten zijn bekend:
- Dirk Eickhof
- Hans Hellendoorn
- Jan Pullen
- Bart Hartjes
- Gerrit Evers
Deze mannen hebben zich als 1ste geplaatst voor de Maxvissen Cup finale die plaats vind op 13 September op de Kool.
Hieronder de uitslag van de 1ste voorronde:
Algemene Uitslag
| Plaats: | Naam: | Gewicht: | Steknum: | Vak: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Eickhoff | 83.450 kilo | 6 | A |
| 2 | Hans Hellendoorn | 60.750 kilo | 8 | A |
| 3 | Jan Pullen | 52.100 kilo | 18 | B |
| 4 | Bart Hartjes | 44.550 kilo | 3 | A |
| 5 | Gerrit Evers | 44.500 kilo | 15 | B |
| 6 | Jan Nijzing | 38.200 kilo | 17 | B |
| 7 | Clemens Gebbink | 33.150 kilo | 2 | A |
| 8 | Rik Helming | 31.400 kilo | 19 | B |
| 9 | Chris Splithof | 30.100 kilo | 13 | B |
| 10 | Jilles Bijsterveld | 21.050 kilo | 5 | A |
| 11 | René Heister | 19.650 kilo | 11 | A |
| 12 | Gerrit Wijermars | 19.300 kilo | 12 | B |
| 13 | Bertie Hartjes | 17.300 kilo | 14 | B |
| 14 | Roelof Veldhuisen | 12.600 kilo | 7 | A |
| 15 | Leroy Spies | 8.500 kilo | 1 | A |
| 16 | Ingo Möller | 0 kg | 16 | B |
Uitslag vak A
| Plaats: | Naam: | Gewicht: | Steknum: |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Eickhoff | 83.450 kilo | 6 |
| 2 | Hans Hellendoorn | 60.750 kilo | 8 |
| 3 | Bart Hartjes | 44.550 kilo | 3 |
| 4 | Clemens Gebbink | 33.150 kilo | 2 |
| 5 | Jilles Bijsterveld | 21.050 kilo | 5 |
| 6 | René Heister | 19.650 kilo | 11 |
| 7 | Roelof Veldhuisen | 12.600 kilo | 7 |
| 8 | Leroy Spies | 8.500 kilo | 1 |
Uitslag vak B
| Plaats: | Naam: | Gewicht: | Steknum: |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pullen | 52.100 kilo | 18 |
| 2 | Gerrit Evers | 44.500 kilo | 15 |
| 3 | Jan Nijzing | 38.200 kilo | 17 |
| 4 | Rik Helming | 31.400 kilo | 19 |
| 5 | Chris Splithof | 30.100 kilo | 13 |
| 6 | Gerrit Wijermars | 19.300 kilo | 12 |
| 7 | Bertie Hartjes | 17.300 kilo | 14 |
| 8 | Ingo Möller | 0 kilo | 16 |
