Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1 | Angelo Kulik | 5 kg |
2 | Michael Offermans | 4,1 kg |
Wilco Marsman | 4,1 kg | |
3 | Tom Voghten | 4 kg |
Erik Muskee | 4 kg | |
4 | Willie Kuijpens | 3,8 kg |
Bart Hartjes | 3,8 kg | |
Lesley Perretgentil | 3,8 kg | |
5 | Daniel Bruil | 3,5 kg |
6 | Bertie Hartjes | 3,1 kg |
7 | Roy Peters | 0,5 kg |
8 | Marcel van Ommeren | 0,1 kg |
9 | Nick Slaats | 0 kg |
Leroy Spies | 0 kg | |
Erik Wilmink | 0 kg | |
Gerald Donker | 0 kg |
