Plaats | Naam | Gewicht |
---|---|---|
1 | Willie Kuijpens | 15,7 kg |
2 | Erik Muskee | 13,1 kg |
3 | Wilco Marsman | 9,2 kg |
4 | Tom Voghten | 7,8 kg |
5 | Micheal Offermans | 6 kg |
6 | Angelo Kulik | 5 kg |
7 | Bertie Hartjes | 4,8 kg |
8 | Lesley Perretgentil | 3,8 kg |
Bart Hartjes | 3,8 kg | |
9 | Daniel Bruil | 3,5 kg |
10 | Roy Peters | 0,5 kg |
11 | Marcel van Ommeren | 0,1 kg |
12 | Nick Slaats | 0 kg |
Gerard Donker | 0 kg | |
Erik Wilmink | 0 kg | |
Leroy Spies | 0 kg |
buy priligy in the usa Another well known and commonly used measure of heat stress is the wet bulb globe temperature WBGT