Uitslag 2d voorronde maxvissen cup

Algemene uitslag:
| Plaats | Naam | Gewicht | Steknummer | Vaknummer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie Bruggink | 46.00 kilo | 9 | B |
| 2 | Jan Pullen | 45.14 kilo | 1 | B |
| 3 | Bart Hartjes | 41.85 kilo | 6 | A |
| 4 | Kris Dalhuisen | 27.70 kilo | 13 | B |
| 5 | Wilco Marsman | 23.20 kilo | 12 | A |
| 6 | Hans Hellendoorn | 19.62 kilo | 4 | A |
| 7 | Wesley van der Veen | 16.10 kilo | 8 | A |
| 8 | Nick Boorsma | 15.10 kilo | 2 | A |
| 9 | Erik Wilmink | 13.55 kilo | 16 | A |
| 10 | Bertie Hartjes | 11.25 kilo | 11 | B |
| 11 | Dirk Hulleman | 9.40 kilo | 14 | A |
| 12 | Nick Slaats | 6.90 kilo | 5 | B |
| 13 | René Heister | 6.21 kilo | 3 | B |
| 14 | Marco van Veldhuizen | 6.15 kilo | 7 | B |
| 15 | Marc Ermers | 5.40 kilo | 10 | A |
| 16 | Daniel Bruil | 2.80 kilo | 15 | B |


Er werd vandaag in 2 vakken gevist (zie hieronder.) Zowel in vak A als vak B gaan de beste 3 door na de finale op de kool op 14 oktober. Kris en Hans hadden zich al geplaats waardoor automatische beide nummers 4 in vak A en B doorgaan naar de finale. Aankomende zondag vind de laatste voorronde plaats op de poele.
Uitslag vak A:
| Plaats | Naam | Gewicht | Steknummer |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Hartjes | 41.85 kilo | 6 |
| 2 | Wilco Marsman | 23.20 kilo | 12 |
| 3 | Hans Hellendoorn | 19.62 kilo | 4 |
| 4 | Wesley van der Veen | 16.10 kilo | 8 |
| 5 | Nick Boorsma | 15.10 kilo | 2 |
| 6 | Erik Wilmink | 13.55 kilo | 16 |
| 7 | Dirk Hulleman | 9.40 kilo | 14 |
| 8 | Marc Ermers | 5.40 kilo | 10 |
Uitslag vak B:
| Plaats | Naam | Gewicht | Steknummer |
|---|---|---|---|
| 1 | Arie Bruggink | 46.00 kilo | 9 |
| 2 | Jan Pullen | 45.14 kilo | 1 |
| 3 | Kris Dalhuisen | 27.70 kilo | 13 |
| 4 | Bertie Hartjes | 11.25 kilo | 11 |
| 5 | Nick Slaats | 6.90 kilo | 5 |
| 6 | René Heister | 6.21 kilo | 3 |
| 7 | Marco van Veldhuizen | 6.15 kilo | 7 |
| 8 | Daniel Bruil | 2.80 kilo | 15 |