Uitslag 3d voorronde maxvissen cup

Algemene uitslag:
| Plaats | Naam | Gewicht | Steknummer | Vaknummer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Dalhuisen | 21.390 kilo | 16 | A |
| 2 | Bart Hartjes | 18.420 kilo | 4 | A |
| 3 | Ronny Schoemaker | 18.170 kilo | 14 | A |
| 4 | Arie Bruggink | 14.600 kilo | 2 | A |
| 5 | Hans Hellendoorn | 13.140 kilo | 13 | B |
| 6 | Alfons Vos | 13.130 kilo | 12 | A |
| 7 | Koen Oude Geerdink | 13.100 kilo | 11 | B |
| 8 | Angelo Kulik | 12.200 kilo | 9 | B |
| 9 | Wilco Marsman | 11.180 kilo | 6 | A |
| 10 | Erik Muskee | 10.540 kilo | 17 | B |
| 11 | Bé Hartman | 9.580 kilo | 15 | B |
| 12 | Marco van Veldhuizen | 7.820 kilo | 5 | B |
| 13 | Jan Nijzing | 3.800 kilo | 8 | A |
| 14 | Erik Wilmink | N.L.W. | 3 | B |
Er werd vandaag in 2 vakken gevist (zie hieronder). Zowel in vak A en in vak B gaan de beste 3 door na de finale. Hans en Koen hadden zich al geplaats dus gaan de nummer 4 en 5 door na de finale in vak B. In vak A hadden Kris en Bart zich al geplaatst waardoor ook daar plek 4 en 5 in aanmerking komt. Echter heeft de nummer 4 zich ook al geplaatst in deze groep waardoor Jan Nijzing zich plaatst.


uitslag vak A:
| Plaats | Naam | Gewicht | Steknummer |
|---|---|---|---|
| 1 | Kris Dalhuisen | 21.390 kilo | 16 |
| 2 | Bart Hartjes | 18.420 kilo | 4 |
| 3 | Ronny Schoemaker | 18.170 kilo | 14 |
| 4 | Arie Bruggink | 14.600 kilo | 2 |
| 5 | Alfons Vos | 13.130 kilo | 12 |
| 6 | Wilco Marsman | 11.180 kilo | 6 |
| 7 | Jan Nijzing | 3.800 kilo | 8 |
uitslag vak B:
| Plaats | Naam | Gewicht | Steknummer |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Hellendoorn | 13.140 kilo | 13 |
| 2 | Koen Oude Geerdink | 13.100 kilo | 11 |
| 3 | Angelo Kulik | 12.200 kilo | 9 |
| 4 | Erik Muskee | 10.540 kilo | 17 |
| 5 | Bé Hartman | 9.580 kilo | 15 |
| 6 | Marco van Veldhuizen | 7.820 kilo | 5 |
| 7 | Erik Wilmink | N.L.W. | 3 |