Deelnemers het beloofd zondag een warme dag te worden met zoals die nu aangeeft meer dan 30 graden. Houd hier rekening mee voor jezelf zodat je voldoende verkoeling bij je hebt, je kan insmeren tegen de zon. Je kan een stek loten dat je vol in de zon komt te zitten.
Hieronder de deelnemers voor de 2e voorronde van de Maxvissen Cup, deze vind plaats op 9 augustus op de kool.
Hier nog even de algemene voorwaarde voor zondag 9 augustus.
De 3e en tevens laatste voorronde is gelijk de week erop op 16 augustus en deze vind plaats op Nolderwoud. Omdat door corona alles iets anders is gelopen en alles kort op elkaar zit mag iedereen meedoen op Nolderwoud ook mensen die al geplaatst zijn. er is nog plek genoeg klik hier voor de deelnemers tot nu toe.
Klik hier als je je nog wilt inschrijven voor Nolderwoud op 16 augustus.
Naam: | Foto: |
---|---|
1: Jan Nijzing | ![]() |
2: Bertie Hartjes | ![]() |
3: Ronny Schoemaker | ![]() |
4: René Ooms | ![]() |
5: Chris Splithof | ![]() |
6: Reijer Kros | ![]() |
7: Alfons Vos | ![]() |
8: Nick Lenderink | ![]() |
9: Michael Barten | ![]() |
10: Marco van Veldhuizen | ![]() |
11: Arie Bruggink | ![]() |
12: Wilco Marsman | ![]() |
13: Kris Dalhuisen | ![]() |
14: Koen Oude Geerdink | ![]() |
15: Angelo Kulik | ![]() |
16: Robert Worst | ![]() |
