De volgende 5 finalisten zijn bekend:
- Jan Zekveld
- Clemens Gebbink
- Arie Bruggink
- Nick Lenderink
- Chris Splithof
Deze mannen hebben zich geplaatst voor de Maxvissen Cup finale die plaats vind op 13 September op de Kool.
Hieronder de uitslag van de 2e voorronde:
Algemene Uitslag
Plaats: | Naam: | Gewicht: | Steknum: | Vak: |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Zekveld | 69.050 kg | 3 | A |
2 | Clemens Gebbink | 54.750 kg | 2 | A |
3 | Arie Bruggink | 49.400 kg | 16 | B |
4 | Nick Lenderink | 44.150 kg | 8 | A |
5 | Chris Splithof | 41.250 kg | 17 | B |
6 | René Ooms | 34.950 kg | 7 | A |
7 | Wilco Marsman | 34.550 kg | 13 | B |
8 | Bertie Hartjes | 30.850 kg | 12 | B |
9 | Marco van Veldhuizen | 28.700 kg | 18 | B |
10 | Angelo Kulik | 27.750 kg | 6 | A |
11 | Michael Barten | 9.300 kg | 4 | A |
12 | Robert Worst | 2.150 kg | 11 | B |
Uitslag vak A:
Plaats: | Naam: | Gewicht: | steknum: |
---|---|---|---|
1 | Jan Zekveld | 69.050 kg | 3 |
2 | Clemens Gebbink | 54.750 kg | 2 |
3 | Nick Lenderink | 44.150 kg | 8 |
4 | René Ooms | 34.950 kg | 7 |
5 | Angelo Kulik | 27.750 kg | 6 |
6 | Michael Barten | 9.300 kg | 4 |
Uitslag vak B:
Plaats: | Naam: | Gewicht: | Steknum: |
---|---|---|---|
1 | Arie Bruggink | 49.400 kg | 16 |
2 | Chris Splithof | 41.250 kg | 17 |
3 | Wilco Marsman | 34.550 kg | 13 |
4 | Bertie Hartjes | 30.850 kg | 12 |
5 | Marco van Veldhuizen | 28.700 kg | 18 |
6 | Robert Worst | 2.150 kg | 11 |

