Vandaag was alweer de laatste voorronde van de Maxvissen Cup, met maarliefst 21 deelnemers beloofde het een ware strijd te worden. Er waren nog 6 plekken beschikbaar voor de finale. Er werd gevist in 2 vakken en in beide vakken pakken de nummers 1,2 en 3 de finale tickets.
Het werd een strijd der titanen wat werd er ongelofelijk goed gevist en gevangen. Met 2 nieuwe dag records zowel individueel als met zijn alle gezamenlijk. Gezamenlijk werd er maarliefst ruim 813 kilo gevangen. Wat een geweldig gewicht.
Nolderwoud wat moet ik er over zeggen een heerlijke vijver op een hele mooie locatie en tot in de puntjes verzorgt. De vijver is echt een plaatje en dan is het er omheen nog niet eens allemaal af. Noteer deze vijver maar mensen want die is straks echt niet meer weg te denken.
Rick en Brenda onwijs bedankt voor de goede zorgen en de gastvrijheid. Alle vissers bedankt voor een mooie en gezellige dag.
De laatste 6 finalisten zijn:
- Rob Riessen
- Reijer Kros
- Dennis Thoben
- Alfons Vos
- Bernd Lübbehusen
- Sven de Wall
Deze mannen hebben zich geplaatst voor de Maxvissen Cup finale die plaats vind op 13 September op de Kool.
Hieronder de algemene uitslag:
Plaats: | Naam: | Gewicht: | Steknum: | Vak: |
---|---|---|---|---|
1 | Rob Riessen | 89.200 kg | 11 | A |
2 | Reijer Kros | 72.060 kg | 8 | A |
3 | Dennis Thoben | 58.760 kg | 17 | B |
4 | Hans Hellendoorn | 48.760 kg | 5 | A |
5 | Alfons Vos | 47.000 kg | 15 | B |
6 | Bernd Lübbehusen | 45.240 kg | 3 | A |
7 | Sven de Wall | 43.020 kg | 18 | B |
8 | Erik Wilmink | 41.020 kg | 9 | A |
9 | Sjok Snijders | 38.580 kg | 12 | A |
10 | Jan Seipel | 37.360 kg | 6 | A |
11 | Kris Dalhuisen | 35.780 kg | 4 | A |
12 | Joop Derksen | 35.280 kg | 2 | A |
13 | Wilbert Mentink | 32.620 kg | 16 | B |
14 | Ludovic Ion Badea | 30.600 kg | 22 | B |
15 | Christian Wagner | 28.700 kg | 1 | A |
16 | Tomasz Wos | 28.320 kg | 14 | B |
17 | René Heister | 27.700 kg | 13 | B |
18 | Harjan Kroes | 20.380 kg | 21 | B |
19 | Jan Nijzing | 19.360 kg | 19 | B |
20 | Marco van Veldhuizen | 18.740 kg | 7 | A |
21 | Artur Janicki | 15.380 kg | 20 | B |
Uitslag vak A:
Plaats: | Naam: | Gewicht: | Steknum: |
---|---|---|---|
1 | Rob Riessen | 89.200 kg | 11 |
2 | Reijer Kros | 72.060 kg | 8 |
3 | Hans Hellendoorn | 48.760 kg | 5 |
4 | Bernd Lübbehusen | 45.240 kg | 3 |
5 | Erik Wilmink | 41.020 kg | 9 |
6 | Jan Seipel | 37.360 kg | 6 |
7 | Kris Dalhuisen | 35.780 | 4 |
8 | Joop Derksen | 35.280 kg | 2 |
9 | Christian Wagner | 28.700 kg | 1 |
10 | Marco van Veldhuizen | 18.740 kg | 7 |
Uitslag vak B:
Plaats: | Naam: | Gewicht: | Steknum: |
---|---|---|---|
1 | Dennis Thoben | 58.760 kg | 17 |
2 | Alfons Vos | 47.000 kg | 15 |
3 | Sven de Wall | 43.020 kg | 18 |
4 | Sjon Snijders | 38.580 kg | 12 |
5 | Wilbert Mentink | 32.620 kg | 16 |
6 | Ludovic Ion Badea | 30.600 kg | 22 |
7 | Tomasz Wos | 28.320 kg | 14 |
8 | René Heister | 27.700 kg | 13 |
9 | Harjan Kroes | 20.380 kg | 21 |
10 | Jan Nijzing | 19.360 kg | 19 |
11 | Artur Janicki | 15.380 kg | 20 |



