Plaats | Naam | Gewicht | Steknummer |
---|---|---|---|
1 | René Heister | 37.700 kg | 10 |
2 | Gerrit Wijermars | 30.430 kg | 14 |
3 | Dirk Hulleman | 29.750 kg | 5 |
4 | Demy Schaafsma | 25.565 kg | 1 |
5 | Rowan Kennedy | 23.970 kg | 4 |
6 | Tim Bomers | 22.975 kg | 12 |
7 | Bart Hartjes | 22.955 kg | 6 |
8 | Rob Driessen | 21.140 kg | 13 |
9 | Clemens Gebbink | 21.055 kg | 3 |
10 | Nick Slaats | 19.740 kg | 9 |
11 | Daniel Bruil | 17.710 kg | 2 |
12 | Erik Wilmink | 16.325 kg | 16 |
13 | Nick Boorsma | 11.845 kg | 15 |
14 | Wesley van der Veen | 11.515 kg | 11 |
15 | Bertie Hartjes | 8.925 kg | 8 |
16 | Stefan Wevers | 4.720 kg | 7 |

Wanneer is nr 2 aan de beurt en waar?
Is helaas nog niet bekend wanneer de volgende zal plaatsvinden. Maar die komt er snel. Meestal op de Leeghte of op de Kool.